Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Modell: | FT3000 | Macht: | 3000 W |
---|---|---|---|
Spannung: | 110/120VAC | Gewährleistung: | 1 Jahr Garantie |
Zahlung: | T/T, Western Union, L/C | Abmessungen D x W x H ((mm): | 435 x 295 x 105 mm |
Hervorheben: | 110V 3kva mppt Solarumrichter,120V 3kva mppt Solarumrichter,Off-Grid Photovoltaik-Wechselrichter |
Dies ist ein multifunktionaler Wechselrichter/Ladegerät, das Funktionen von Wechselrichter, Solar-Ladegerät und Batterie-Ladegerät kombiniert, um eine unterbrechungsfreie Stromversorgung in tragbarer Größe zu bieten.Das umfassende LCD-Display bietet benutzerdefinierbare und leicht zugängliche Tastenoperationen wie Batterieladung., AC/Solarladegerät Priorität und zulässige Eingangsspannung je nach Anwendungsbereich.
Eigenschaften:
1Unterstützung einer 24V-Lithiumbatterie
2Ein reiner Sinuswellen-Solarumrichter.
3. Ausgangsleistung 1
4. hoher PV-Eingangsspannungsbereich
5. Batterie-Ausgleichsfunktion zur Optimierung der Batterieleistung und
6. Verlängern Sie den Lebenszyklus
7Ein integrierter MPPT-Solarcontroller
8. Wifi/GPRS Fernüberwachung RS485-Kommunikation für BMS (optional)
9. Abnehmbare LCD (optional)
Anwendungsbereich
Büro- und öffentliche Einrichtungen, Haushaltsanlagen, Netzübertragungsgeräte, Fertigung, Steuerungssystem,Solarenergiesystem, Ölfeld, Bohrfeldbetrieb usw.zuverlässige und sichere Lösungen für Familien, Inseln, Schiffe und andere kleine Photovoltaikanlagen
Technische Daten | |
Modell | FT3000 |
KAPITÄT | 3KVA/3KW |
Parallele Kapazität | Ja, 12 Einheiten |
Spaltphasenbetrieb | Ja, mindestens 2 Einheiten parallel. |
Input | |
Nennspannung | 110/120VAC |
Akzeptabler Spannungsbereich | 95-140VAC ((Für den persönlichen Computer); 65-140VAC ((Für Haushaltsgeräte) |
Häufigkeit | 50/60 Hz (Automatikerkennung) |
Ausgabe | |
Nennspannung | 110/120VAC ± 5% |
Überspannung | 6000VA |
Häufigkeit | 50/60 Hz |
Wellenform | Reine Sinuswelle |
Übertragungszeit | 10 ms ((Für den persönlichen Computer); 20 ms ((Für Haushaltsgeräte) |
Höchstwirkungsgrad (PV bis lNV) | 97 Prozent |
Höchstwirkungsgrad (Batterie bis INV) | 93% |
Überlastschutz | 5 s@>=150% Last; 10 s@110%-150% Last |
Größenfaktor | 3:1 |
Zulässiger Leistungsfaktor | 0.6*1 (induktiv oder kapazitiv) |
Batterie | |
Batterieanspannung | 48VDC |
Schwebende Ladungsspannung | 54VDC |
Überlastschutz | 63VDC |
Gebührenmethode | CC/CV |
Solar- und Wechselstromladegerät | |
Typ der Solarladung | MPPT |
Max.PV-Array-Leistung | 5000 W |
Max. PV-Array-Offene-Schaltungsspannung | 500VDC |
PV-Array MPPT Spannungsbereich | 120VDC bis 450VDC |
Max. Sonnenstrom | 18A |
Max. Sonnenladestrom | 80A |
Max. Wechselstromstrom | 60A |
Max. Ladestrom | 80A |
FISISCISCH | |
Abmessungen D x W x H ((mm) | 435x295x105 |
Packungsmaße D x W x H ((mm) | 560x380x190 |
Nettogewicht (Kg) | 10 |
Kommunikationsoberfläche | RS485/RS232/Trockenkontakt |
Umwelt | |
Betriebstemperaturbereich | -10 °C bis 50 °C |
Lagertemperatur | -15°C bis 60°C |
Ansprechpartner: Ms. Jenny Xing
Telefon: 13537553465
Faxen: 86-0755-89230326