Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Modell: | FTEP600 | Nominale Batterieanlage-Spannung: | 12VDC |
---|---|---|---|
Nennleistung: | 600VA / 600W | Wellenform: | Reine Sinuswelle |
Anzeige: | LED-Leuchte | Abmessungen (W*H*D) (mm): | 320 x 231 x 96 |
Hervorheben: | 600W Off-Grid-Solarumrichter MPPT,3 Phase Off Grid Solar Inverter MPPT,600W 3-phasiger Hybrid-Solarumrichter |
Die EP1500 PLUS-Serie ist ein reiner Sinuswellenumrichter, der für Fernseher, Stereoanlagen, Laptops, Desktop-Computer und andere Haushaltsgeräte verwendet wird.Es schaltet automatisch auf den Wechselrichter um und liefert Strom, wenn AC unerwartet unterbrochen wird.Es ist perfekt für den Benutzer, der einen einfachen und wirtschaftlichen Wechselrichter mit benutzerfreundlicher Installation und Einstellung benötigt.
Eigenschaften:
• Ein reiner Sinuswellenumrichter
• Doppelschicht-PCB-Platten.
• Unterstützt zwei Arten von Batterien, darunter LiFePO4 Lithium Battery Pack der 4-Serie und Blei-Säure-Batterie.
• Automatischer Neustart während der AC-Wiederherstellung
• Verschiedene Ladearten für verschiedene Arten von Batterien
• Schutz vor Überlastung und Kurzschluss, Schutz vor Niederspannung und Überspannung der Batterie, Schutz vor tiefer Entladung
• Fortschrittliche Technologie optimiert die Akkulaufzeit
• Automatischer Wechsel von Leitung zu Batterie
• Automatische Aktivierung Lithium-Batterie-Pack, die über entladen ist keine Ausgabe, wenn AC-Eingang in Ordnung ist
Spezifikation:
Modell | FTEP600-0612 PLUS | |
---|---|---|
Nennspannung des Batteriesystems | 12VDC | |
Ausgang des Inverters | ||
Nennleistung | 600VA / 600W | |
Wellenform | Reine Sinuswelle | |
Nenn-Ausgangsspannung RMS | 230 VAC | |
Regulierung der Ausgangsspannung | +10/-18% | |
Ausgangsfrequenz | 50 Hz/60 Hz ±1 Hz | |
Wirkungsgrad des Inverters (Peak) | > 90% | |
Effizienz des Linienmodus | > 95% | |
Typische Übertragungszeit | Typisch < 10 ms, maximal 15 ms | |
AC-Eingang | ||
Spannung | 230 VAC | |
Spannungsbereich | 184 ~ 278VAC ± 3% | |
Frequenzbereich | 45 bis 65 Hz ± 2 Hz | |
Batterie | ||
Anmerkung: Unterhalb der Parameter (PB) Blei-Säure-Batterie / (LI) LiFePO4-Lithiumbatteriepack der Serie 4 | ||
Nominale Eingangsspannung | 12VDC | |
Niedriges Batterielimit | 10.5VDC ((PB) | 11.5VDC ((LI) |
Alarm für niedrige Batterie | 11.0VDC(PB) | 12.0VDC(LI) |
Niedrige Batteriespannung wiederherstellen | 12.5VDC ((PB) | 12.8VDC ((LI) |
Hochspannungs-Alarm | 14.5VDC ((PB) | 14.3VDC ((LI) |
Hohe Batteriespannung wiederherstellen | 15.0VDC(PB) | 14.8VDC ((LI) |
Ladegerät | ||
Anstieg der Ladespannung | 14.4VDC (PB) | 14.4VDC ((LI) |
Ladespannung Standby | 13.8VDC (PB) | 14.4VDC ((LI) |
Ladestrom | 10A/15A ±2A @ 12V | |
Überlastschutz S.D. | 15.5VDC | |
Umgehung und Schutz | ||
Nominale Eingangsfrequenz | 50 Hz/60 Hz (Automatikerkennung) | |
Überlastschutz (SMPS-Last) | FUSE | |
Ausgangs-Kurzschlussschutz | 7A | |
Beurteilung der Umgehungssicherung | 7A | |
Maximaler Umleitstrom | 7A | |
Mechanische Spezifikation | ||
Abmessungen (W*H*D) (mm) | 320 x 231 x 96 | |
Abmessungen für den Versand (W*H*D) (mm) | 415 x 280 x 166 | |
Versandgewicht (kg) | 3.4 | |
Andere | ||
Betriebstemperaturbereich | 0°C bis 40°C | |
Geräusch | 60 dB MAX | |
Anzeige | LED-Bildschirm | |
Kommunikation | PC WIFI BMS (BMS ist optional) |
Ansprechpartner: Ms. Jenny Xing
Telefon: 13537553465
Faxen: 86-0755-89230326